Результат на FORTS с начала года +7,18%
Отчетный период
|
01.02.2018 — 03.05.2018 |
|
Клиент
|
ххххххххххххххх | ||||||||
Стоимость портфеля. руб |
600 358,41
|
Ген. соглашение | № ххх от 01.2018 |
Движение денежных средств:
RUB
|
||
Остаток денежных средств на начало периода
|
560 145,62
|
|
Списания и зачисления по поручению клиентов
|
||
Зачислено денежных средств
|
0,00
|
|
Списано денежных средств
|
0,00
|
|
Списания и зачисления в результате расчетов по сделкам
|
||
Зачислено денежных средств
|
150 980,01
|
|
в т.ч. вариационная маржа
|
150 980,01
|
|
Списано денежных средств
|
-102 776,00
|
|
в т.ч. вариационная маржа
|
-102 776,00
|
|
Купоны и дивиденды
|
||
Получено дивидендов
|
0,00
|
|
Получено купонов
|
0,00
|
|
Прочие расходы
|
||
Уплачено налогов
|
0,00
|
|
Удержано комиссий
|
-7 991,22
|
|
Остаток денежных средств на конец периода
|
600 358,4
|
Результат на ForEx с начала года +756,08%
История сделок на ForEx
Account: xxxxxxxxx | Name: xxxxxxxx | Currency: USD | Leverage: 1:100 | 2018 May 4, 11:59 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
33934119 | 2018.01.17 14:19:39 | sell | 0.18 | usdcad.i | 1.24386 | 1.24679 | 0.00000 | 2018.01.17 14:22:30 | 1.24427 | -1.08 | 0.00 | 0.00 | -5.93 |
to #33934138 | |||||||||||||
33934138 | 2018.01.17 14:19:39 | sell | 0.02 | usdcad.i | 1.24386 | 1.24679 | 0.00000 | 2018.01.17 16:59:46 | 1.25147 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | -12.16 |
from #33934119 | |||||||||||||
33945642 | 2018.01.18 09:25:50 | sell | 0.01 | xauusd.i | 1326.29 | 1347.20 | 1315.20 | 2018.01.18 13:24:07 | 1331.49 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | -5.20 |
33948208 | 2018.01.18 13:24:33 | buy | 0.01 | xauusd.i | 1331.27 | 1327.60 | 1357.00 | 2018.01.18 15:33:02 | 1327.55 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | -3.72 |
[sl] | |||||||||||||
33948234 | 2018.01.18 13:26:47 | buy | 0.01 | xauusd.i | 1331.05 | 1327.60 | 1346.70 | 2018.01.18 15:33:02 | 1327.55 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | -3.50 |
[sl] | |||||||||||||
33948237 | 2018.01.18 13:27:20 | buy | 0.01 | xauusd.i | 1331.14 | 1327.60 | 1343.00 | 2018.01.18 15:33:02 | 1327.55 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | -3.59 |
[sl] | |||||||||||||
33957048 | 2018.01.19 09:53:48 | buy | 0.01 | eurusd.i | 1.22728 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.01.19 11:52:32 | 1.22807 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
34068061 | 2018.01.31 21:16:06 | buy | 0.40 | eurusd.i | 1.23969 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.02.01 11:01:14 | 1.24283 | -2.98 | 0.00 | -9.84 | 125.60 |
34089118 | 2018.02.02 15:28:44 | sell | 0.50 | eurusd.i | 1.24946 | 1.24663 | 0.00000 | 2018.02.02 15:33:49 | 1.24663 | -3.75 | 0.00 | 0.00 | 141.50 |
[sl] | |||||||||||||
34119130 | 2018.02.06 16:17:36 | sell | 0.10 | eurusd.i | 1.23499 | 1.23483 | 0.00000 | 2018.02.06 16:44:22 | 1.23486 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
[sl] | |||||||||||||
34126568 | 2018.02.07 08:07:16 | sell | 0.50 | eurusd.i | 1.23789 | 1.23960 | 0.00000 | 2018.02.07 08:49:42 | 1.23961 | -3.71 | 0.00 | 0.00 | -86.00 |
[sl] | |||||||||||||
34127975 | 2018.02.07 10:28:15 | buy | 0.50 | eurusd.i | 1.23686 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.02.07 13:44:29 | 1.23522 | -3.71 | 0.00 | 0.00 | -82.00 |
34138166 | 2018.02.07 20:17:36 | buy | 0.50 | eurusd.i | 1.22556 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.02.09 09:48:56 | 1.22783 | -3.68 | 0.00 | -17.40 | 113.50 |
34203636 | 2018.02.14 15:46:34 | buy | 0.50 | eurusd.i | 1.23016 | 1.23026 | 0.00000 | 2018.02.14 19:45:13 | 1.24149 | -3.69 | 0.00 | 0.00 | 566.50 |
34229417 | 2018.02.16 09:12:20 | sell | 0.90 | eurusd.i | 1.25371 | 0.00000 | 1.22327 | 2018.02.16 16:10:11 | 1.24379 | -6.77 | 0.00 | 0.00 | 892.80 |
34263874 | 2018.02.21 11:06:51 | sell | 1.50 | eurusd.i | 1.23173 | 0.00000 | 1.22030 | 2018.02.21 13:58:14 | 1.23170 | -11.09 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
34267709 | 2018.02.21 16:13:59 | sell | 1.50 | eurusd.i | 1.23238 | 1.22875 | 1.22050 | 2018.02.22 10:32:55 | 1.22876 | -11.09 | 0.00 | 22.50 | 543.00 |
[sl] | |||||||||||||
34279047 | 2018.02.22 13:03:44 | buy | 1.50 | eurusd.i | 1.22915 | 1.22837 | 1.23025 | 2018.02.22 13:29:44 | 1.22836 | -11.06 | 0.00 | 0.00 | -118.50 |
[sl] | |||||||||||||
34279114 | 2018.02.22 13:20:12 | sell | 1.50 | eurusd.i | 1.22891 | 1.23017 | 1.22865 | 2018.02.27 15:35:41 | 1.23019 | -11.06 | 0.00 | 22.35 | -192.00 |
[sl] | |||||||||||||
34326908 | 2018.02.28 14:14:29 | buy | 0.10 | eurusd.i | 1.22224 | 1.21861 | 1.25000 | 2018.03.01 02:19:00 | 1.21864 | -0.73 | 0.00 | -2.76 | -36.00 |
[sl] | |||||||||||||
34337471 | 2018.03.01 15:14:01 | buy | 0.10 | eurusd.i | 1.21688 | 1.21746 | 1.25000 | 2018.03.01 18:05:24 | 1.21740 | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
[sl] | |||||||||||||
34338701 | 2018.03.01 16:45:00 | buy | 0.10 | eurusd.i | 1.21684 | 1.21748 | 1.25000 | 2018.03.01 18:05:24 | 1.21740 | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
[sl] | |||||||||||||
34427601 | 2018.03.13 20:39:07 | buy | 0.30 | eurusd.i | 1.23971 | 0.00000 | 1.25000 | 2018.03.14 06:06:20 | 1.24040 | -2.23 | 0.00 | -2.79 | 20.70 |
34537937 | 2018.03.28 12:52:01 | buy | 0.05 | eurusd.i | 1.23905 | 1.23920 | 0.00000 | 2018.03.28 13:20:25 | 1.23920 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
[sl] | |||||||||||||
34541004 | 2018.03.28 17:02:29 | buy | 0.03 | eurusd.i | 1.23401 | 1.23209 | 0.00000 | 2018.03.28 20:35:41 | 1.23209 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | -5.76 |
[sl] | |||||||||||||
34539509 | 2018.03.28 15:32:40 | buy | 0.03 | eurusd.i | 1.23890 | 1.23200 | 0.00000 | 2018.03.28 20:35:43 | 1.23197 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | -20.79 |
[sl] | |||||||||||||
34540018 | 2018.03.28 16:12:11 | buy | 0.03 | eurusd.i | 1.23686 | 1.23204 | 0.00000 | 2018.03.28 20:35:43 | 1.23198 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | -14.64 |
[sl] | |||||||||||||
34334239 | 2018.03.01 10:03:22 | buy | 0.10 | eurusd.i | 1.21946 | 1.22911 | 1.25000 | 2018.03.29 18:32:21 | 1.22904 | -0.73 | 0.00 | -26.11 | 95.80 |
[sl] | |||||||||||||
34539450 | 2018.03.28 15:29:11 | buy | 0.01 | eurusd.i | 1.23927 | 1.22907 | 0.00000 | 2018.03.29 18:32:21 | 1.22907 | -0.07 | 0.00 | -0.30 | -10.20 |
[sl] | |||||||||||||
34581593 | 2018.04.04 14:44:08 | buy | 0.10 | eurusd.i | 1.22839 | 1.22717 | 0.00000 | 2018.04.04 15:15:01 | 1.22716 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | -12.30 |
[sl] | |||||||||||||
34582004 | 2018.04.04 15:12:08 | buy | 0.01 | eurusd.i | 1.22776 | 1.22802 | 0.00000 | 2018.04.04 21:00:42 | 1.22802 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
[sl] | |||||||||||||
34582346 | 2018.04.04 15:24:04 | buy | 0.10 | eurusd.i | 1.22767 | 1.22800 | 0.00000 | 2018.04.04 21:00:50 | 1.22800 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 3.30 |
[sl] | |||||||||||||
34588969 | 2018.04.05 08:23:29 | buy | 0.10 | eurusd.i | 1.22772 | 1.22698 | 0.00000 | 2018.04.05 09:15:09 | 1.22692 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | -8.00 |
[sl] | |||||||||||||
34627293 | 2018.04.10 14:49:44 | sell | 0.30 | eurusd.i | 1.23698 | 1.23691 | 0.00000 | 2018.04.10 14:53:24 | 1.23691 | -2.23 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
[sl] | |||||||||||||
34627306 | 2018.04.10 14:50:43 | sell | 0.05 | gbpusd.i | 1.41847 | 1.41819 | 0.00000 | 2018.04.10 15:17:28 | 1.41819 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
[sl] | |||||||||||||
34627700 | 2018.04.10 15:16:52 | buy | 0.40 | eurusd.i | 1.23621 | 1.23629 | 0.00000 | 2018.04.10 15:17:51 | 1.23628 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
[sl] | |||||||||||||
34627347 | 2018.04.10 14:53:40 | sell | 0.40 | eurusd.i | 1.23686 | 1.23555 | 0.00000 | 2018.04.10 16:11:48 | 1.23556 | -2.97 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
[sl] | |||||||||||||
34627291 | 2018.04.10 14:49:36 | sell | 0.10 | eurusd.i | 1.23699 | 1.23559 | 0.00000 | 2018.04.10 16:11:50 | 1.23559 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
[sl] | |||||||||||||
34629087 | 2018.04.10 16:30:56 | sell | 0.50 | eurusd.i | 1.23589 | 1.23681 | 0.00000 | 2018.04.10 16:52:48 | 1.23678 | -3.71 | 0.00 | 0.00 | -44.50 |
[sl] | |||||||||||||
34634823 | 2018.04.11 08:16:42 | sell | 0.50 | eurusd.i | 1.23666 | 1.23839 | 1.23345 | 2018.04.11 10:23:36 | 1.23841 | -3.71 | 0.00 | 0.00 | -87.50 |
[sl] | |||||||||||||
34636135 | 2018.04.11 10:14:57 | sell | 0.50 | eurusd.i | 1.23744 | 1.23840 | 1.23357 | 2018.04.11 10:23:36 | 1.23839 | -3.71 | 0.00 | 0.00 | -47.50 |
[sl] | |||||||||||||
34629876 | 2018.04.10 17:16:29 | sell | 0.50 | eurusd.i | 1.23550 | 1.23854 | 0.00000 | 2018.04.11 10:25:20 | 1.23854 | -3.71 | 0.00 | 2.75 | -152.00 |
[sl] | |||||||||||||
34639528 | 2018.04.11 14:54:21 | sell | 0.10 | eurusd.i | 1.23778 | 1.23942 | 0.00000 | 2018.04.11 15:22:33 | 1.23946 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | -16.80 |
[sl] | |||||||||||||
34639880 | 2018.04.11 15:23:07 | sell | 0.10 | eurusd.i | 1.23911 | 1.23969 | 0.00000 | 2018.04.11 15:30:02 | 1.23971 | -0.74 | 0.00 | 0.00 | -6.00 |
[sl] | |||||||||||||
34640451 | 2018.04.11 15:42:10 | sell | 0.50 | eurusd.i | 1.23852 | 1.23842 | 1.23227 | 2018.04.11 17:07:01 | 1.23844 | -3.72 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
[sl] | |||||||||||||
34640452 | 2018.04.11 15:42:19 | sell | 0.50 | eurusd.i | 1.23853 | 1.23842 | 1.23228 | 2018.04.11 17:07:01 | 1.23844 | -3.72 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
[sl] | |||||||||||||
34640453 | 2018.04.11 15:42:25 | sell | 0.50 | eurusd.i | 1.23853 | 1.23842 | 1.23231 | 2018.04.11 17:07:01 | 1.23844 | -3.72 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
[sl] | |||||||||||||
34641501 | 2018.04.11 17:10:55 | sell | 1.50 | eurusd.i | 1.23807 | 1.23634 | 1.23159 | 2018.04.12 09:12:59 | 1.23637 | -11.14 | 0.00 | 24.75 | 255.00 |
[sl] | |||||||||||||
34650136 | 2018.04.12 13:49:49 | buy | 1.50 | eurusd.i | 1.23387 | 1.23466 | 0.00000 | 2018.04.12 14:30:05 | 1.23466 | -11.10 | 0.00 | 0.00 | 118.50 |
[sl] | |||||||||||||
34651126 | 2018.04.12 15:13:24 | buy | 1.50 | eurusd.i | 1.23207 | 1.23222 | 0.00000 | 2018.04.12 15:57:59 | 1.23220 | -11.09 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
[sl] | |||||||||||||
34651938 | 2018.04.12 16:20:46 | buy | 2.00 | eurusd.i | 1.23147 | 1.23028 | 0.00000 | 2018.04.12 16:57:47 | 1.23021 | -14.78 | 0.00 | 0.00 | -252.00 |
[sl] | |||||||||||||
34652465 | 2018.04.12 17:00:51 | buy | 1.70 | eurusd.i | 1.23105 | 1.23136 | 1.23848 | 2018.04.13 14:03:38 | 1.23132 | -12.56 | 0.00 | -17.85 | 45.90 |
[sl] | |||||||||||||
34659497 | 2018.04.13 14:33:36 | buy | 1.80 | eurusd.i | 1.23205 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.16 12:34:17 | 1.23665 | -13.31 | 0.00 | -18.90 | 828.00 |
34673882 | 2018.04.17 08:43:27 | sell | 1.00 | eurusd.i | 1.23844 | 1.24000 | 1.23165 | 2018.04.17 09:32:11 | 1.24004 | -7.43 | 0.00 | 0.00 | -160.00 |
[sl] | |||||||||||||
34674519 | 2018.04.17 09:58:17 | sell | 1.00 | eurusd.i | 1.24013 | 1.23711 | 0.00000 | 2018.04.17 12:52:35 | 1.23711 | -7.44 | 0.00 | 0.00 | 302.00 |
[sl] | |||||||||||||
34677208 | 2018.04.17 13:46:47 | buy | 1.00 | eurusd.i | 1.23701 | 1.23709 | 0.00000 | 2018.04.17 13:59:50 | 1.23707 | -7.42 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
[sl] | |||||||||||||
34699510 | 2018.04.19 15:39:41 | sell | 1.00 | gbpusd.i | 1.42411 | 1.42510 | 1.41872 | 2018.04.19 18:47:20 | 1.41861 | -8.54 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
[tp] | |||||||||||||
34699771 | 2018.04.19 16:01:02 | sell | 1.00 | usdjpy.i | 107.332 | 107.314 | 106.970 | 2018.04.19 20:03:58 | 107.314 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 16.77 |
[sl] | |||||||||||||
34705150 | 2018.04.20 08:05:23 | buy | 1.00 | gbpusd.i | 1.40790 | 1.40596 | 0.00000 | 2018.04.20 09:02:11 | 1.40591 | -8.45 | 0.00 | 0.00 | -199.00 |
[sl] | |||||||||||||
34708391 | 2018.04.20 14:14:23 | buy | 1.00 | gbpusd.i | 1.40707 | 1.40544 | 1.41735 | 2018.04.20 14:41:34 | 1.40541 | -8.44 | 0.00 | 0.00 | -166.00 |
[sl] | |||||||||||||
34708617 | 2018.04.20 14:39:11 | sell | 1.00 | eurusd.i | 1.23063 | 1.22404 | 0.00000 | 2018.04.23 15:16:55 | 1.22409 | -7.38 | 0.00 | 3.50 | 654.00 |
[sl] | |||||||||||||
34721013 | 2018.04.23 17:20:13 | buy | 3.00 | eurusd.i | 1.22257 | 1.22124 | 0.00000 | 2018.04.23 18:39:13 | 1.22120 | -22.01 | 0.00 | 0.00 | -411.00 |
[sl] | |||||||||||||
34727436 | 2018.04.24 13:58:34 | sell | 2.00 | eurusd.i | 1.22128 | 0.00000 | 0.00000 | 2018.04.26 10:33:36 | 1.21683 | -14.66 | 0.00 | 39.20 | 890.00 |
-292.03 | 0.00 | 19.10 | 4 129.48 | ||||||||||
Closed P/L: | 3 856.55 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
34798671 | 2018.05.03 21:37:11 | sell | 1.00 | eurusd.i | 1.19973 | 1.19960 | 0.00000 | 1.19634 | -7.20 | 0.00 | 5.20 | 339.00 | |
-7.20 | 0.00 | 5.20 | 339.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 337.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price |
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 3 856.55 | Floating P/L: | 337.00 | Margin: | 1 199.73 | ||||||||
Balance: | 4 443.73 | Equity: | 4 780.73 | Free Margin: | 3 581.00 |
График Equity на ForEx
